Aussendurchmesser [mm]: 81
	Innendurchmesser [mm]: 277
	Innendurchmesser 1 [mm]: 277
	Höhe [mm]: 1285
	
		
			| Bezeichnung | 
			Baujahr | 
			KW | 
			PS | 
			ccm | 
		
		
			| BMW 7  728 i | 
			07.1978-08.1986 | 
			135 | 
			184 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  M 635 CSi | 
			10.1986-10.1988 | 
			191 | 
			260 | 
			3453 | 
		
		
			| BMW 5  528 i | 
			06.1981-12.1987 | 
			135 | 
			184 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  M 635 CSi | 
			03.1984-05.1989 | 
			211 | 
			286 | 
			3453 | 
		
		
			| BMW 6  630 CS | 
			04.1976-08.1979 | 
			135 | 
			184 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 5  528 i | 
			04.1977-05.1981 | 
			130 | 
			177 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  630 CS | 
			04.1976-08.1979 | 
			136 | 
			185 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 7  735 i,iL | 
			09.1986-12.1987 | 
			162 | 
			220 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 5  525 | 
			08.1976-05.1981 | 
			110 | 
			150 | 
			2494 | 
		
		
			| BMW 5  M5 3.6 KAT | 
			10.1988-05.1992 | 
			232 | 
			315 | 
			3535 | 
		
		
			| BMW 7  730 i,iL | 
			12.1986-09.1994 | 
			145 | 
			197 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 5  530 i | 
			01.1988-08.1991 | 
			138 | 
			188 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 7  735 i | 
			01.1985-08.1986 | 
			136 | 
			185 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 7  730 | 
			05.1977-08.1979 | 
			135 | 
			184 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 5  M 535 i | 
			06.1980-08.1981 | 
			160 | 
			218 | 
			3453 | 
		
		
			| BMW 5  535 i, M 535 i | 
			01.1985-12.1987 | 
			136 | 
			185 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 6  635 CSi | 
			08.1987-05.1989 | 
			155 | 
			211 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 6  635 CSi | 
			01.1985-05.1989 | 
			136 | 
			185 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 5  528 i | 
			04.1977-05.1981 | 
			135 | 
			184 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  633 CSi | 
			04.1976-09.1978 | 
			147 | 
			200 | 
			3205 | 
		
		
			| BMW 5 Touring  M5 3.8 | 
			09.1994-01.1997 | 
			250 | 
			340 | 
			3795 | 
		
		
			| BMW 5  528 | 
			01.1975-08.1977 | 
			121 | 
			165 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 5  M5 3.8 | 
			03.1992-09.1995 | 
			250 | 
			340 | 
			3795 | 
		
		
			| BMW 7  730 i,iL | 
			12.1986-09.1994 | 
			138 | 
			188 | 
			2986 | 
		
		
			| BMW 5  535 i | 
			01.1988-09.1995 | 
			155 | 
			211 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 7  735 i | 
			09.1979-08.1986 | 
			160 | 
			218 | 
			3453 | 
		
		
			| BMW 7  732 i/733 i | 
			05.1977-08.1986 | 
			145 | 
			197 | 
			3210 | 
		
		
			| BMW 7  735 i | 
			04.1985-08.1986 | 
			141 | 
			192 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 5  535 i, M 535 i | 
			01.1985-12.1987 | 
			141 | 
			192 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 7  728 | 
			05.1977-08.1979 | 
			125 | 
			170 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  635 CSi | 
			04.1985-09.1990 | 
			141 | 
			192 | 
			3406 | 
		
		
			| BMW 5  525 i | 
			06.1981-12.1987 | 
			110 | 
			150 | 
			2495 | 
		
		
			| BMW 6  635 CSi | 
			06.1978-08.1988 | 
			160 | 
			218 | 
			3453 | 
		
		
			| BMW 6  633 CSi | 
			09.1978-08.1984 | 
			145 | 
			197 | 
			3210 | 
		
		
			| BMW 5  528 | 
			01.1975-08.1977 | 
			125 | 
			170 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 6  628 CSi | 
			09.1979-08.1987 | 
			135 | 
			184 | 
			2788 | 
		
		
			| BMW 7  735 i,iL | 
			09.1986-09.1992 | 
			155 | 
			211 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 5  M5 3.6 | 
			10.1988-05.1992 | 
			232 | 
			315 | 
			3535 | 
		
		
			| BMW 7  745 i | 
			05.1983-08.1986 | 
			185 | 
			252 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 5  535 i, M 535 i | 
			01.1985-12.1987 | 
			160 | 
			218 | 
			3430 | 
		
		
			| BMW 7  745 i | 
			04.1980-04.1983 | 
			185 | 
			252 | 
			3210 |