header
Logo

Zum Warenkorb

Shopping Cart enthält noch keine Produkte

 

 

Oilfilter Mercedes Benz W124 W202 W203 W208 W210 W463 W163 R129


from 8,35 EUR

incl. 19 % Tax
excl.
Shipping time: in stock

Product No.: MANN HU 727/1X
Gewicht: 0.50kg


Print product data sheet



Produkt bewerten
Oilfilter Mercedes Benz W124 W202 W203 W208 W210 W463 W163 R129

 



Aussendurchmesser [mm]: 62
Innendurchmesser [mm]: 23
Höhe [mm]: 1585

Bezeichnung Baujahr KW PS ccm
DAEWOO KORANDO  2.3 01.1999-heute 105 143 2295
DAEWOO KORANDO Cabrio  2.3 02.1999-heute 105 143 2295
DAEWOO KORANDO  3.2 01.1999-heute 156 212 3199
DAEWOO KORANDO Cabrio  2.0 16V 02.1999-heute 94 128 1998
DAEWOO MUSSO  2.3 01.1999-heute 103 140 2295
DAEWOO MUSSO  3.2 01.1999-heute 162 220 3199
MERCEDES-BENZ CLK  230 Kompressor 06.2000-06.2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ VITO Bus  114 2.3 12.1996-07.2003 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 180 03.2001-05.2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet  E 200 06.1993-03.1998 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten  214 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 220 03.1993-05.2000 110 150 2199
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 230 Kompressor 10.1995-05.2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ SLK  230 Kompressor 09.1996-03.2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe  C 200 Kompressor 03.2001-05.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 320 T 06.1993-06.1996 162 220 3199
MERCEDES-BENZ S-KLASSE  300 SE 2.8 01.1993-10.1998 145 197 2799
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet  230 Kompressor 03.1998-06.2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ Stufenheck  200 E 10.1992-06.1993 100 136 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 180 10.2000-05.2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 200 Kompressor 11.1996-05.2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 200 Kompressor 08.2000-03.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 220 T 06.1993-06.1996 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 200 T Kompressor 06.1997-03.2003 137 186 1998
MERCEDES-BENZ G-KLASSE  300 GE 06.1990-heute 128 174 2960
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi  220 TE 10.1992-05.1993 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 200 06.1995-08.2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi  280 TE 10.1992-06.1993 145 197 2799
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 230 T 06.1996-06.1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten  414 4x4 05.1997-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ Stufenheck  300 E-24 09.1988-08.1992 162 220 2960
MERCEDES-BENZ CLK  200 Kompressor 06.1997-06.2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ SL  280 08.1993-10.2001 142 193 2799
MERCEDES-BENZ M-KLASSE  ML 230 02.1998-06.2005 110 150 2295
MERCEDES-BENZ G-KLASSE  G 320 09.1994-12.1997 155 211 3199
MERCEDES-BENZ COUPE  220 CE 10.1992-05.1993 110 150 2199
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 180 T 06.1996-09.2000 90 122 1799
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell  414 02.1996-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 220 06.1993-06.1995 110 150 2199
MERCEDES-BENZ CLK  200 06.1997-06.2002 100 136 1998
MERCEDES-BENZ CABRIOLET  300 CE-24 04.1992-06.1993 162 220 2960
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet  E 36 AMG 05.1994-03.1998 200 272 3606
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet  200 Kompressor 06.2000-03.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus  314 4x4 08.2002-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe  E 200 06.1993-06.1997 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell  314 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 280 05.1993-05.2000 142 193 2799
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 200 Kompressor 10.1995-05.2000 132 180 1998
MERCEDES-BENZ SLK  200 Kompressor 10.1996-03.2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe  C 230 Kompressor 03.2001-05.2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 280 T 06.1993-06.1996 142 193 2799
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus  314 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ S-KLASSE  300 SE,SEL/S320 03.1991-10.1998 170 231 3199
MERCEDES-BENZ VITO Kasten  113 2.0 03.1997-07.2003 95 129 1998
MERCEDES-BENZ Stufenheck  220 E 10.1992-06.1993 110 150 2199
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 200 Kompressor 05.2000-05.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 230 T 06.1996-06.1998 110 150 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 200 T Kompressor 08.2000-03.2003 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 280 T 06.1993-06.1996 145 197 2799
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 200 Kompressor 06.1997-03.2002 137 186 1998
MERCEDES-BENZ G-KLASSE  300 GE 06.1990-heute 125 170 2960
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet  200 Kompressor 03.1998-06.2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 230 06.1995-06.1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ SLK  200 Kompressor 03.2000-04.2004 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 180 T 09.2000-03.2001 95 129 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 320 06.1993-06.1995 162 220 3199
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Geländewagen offen  320 GE 09.1994-11.1997 155 211 3199
MERCEDES-BENZ SL  300 SL-24 03.1989-07.1993 170 231 2960
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 200 T Kompressor 11.1996-03.2001 141 192 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus  214 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ Stufenheck  320 E 10.1992-06.1993 162 220 3199
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 200 T 06.1996-03.2001 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell  414 4x4 05.1997-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 280 lang 06.1993-06.1995 142 193 2799
MERCEDES-BENZ CLK  230 Kompressor 06.1997-06.2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet  E 320 06.1993-03.1998 162 220 3199
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 36 T AMG 05.1994-06.1996 200 272 3606
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet  230 Kompressor 06.2000-03.2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten  314 4x4 08.2002-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet  E 220 06.1993-03.1998 110 150 2199
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten  314 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 200 01.1994-05.2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ VITO Bus  113 2.0 02.1996-07.2003 95 129 1998
MERCEDES-BENZ V-KLASSE  V 230 10.1996-07.2003 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 200 Kompressor 03.2001-05.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ COUPE  300 CE-24 09.1989-12.1992 162 220 2960
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell  214 02.1995-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 180 03.1993-05.2000 90 122 1799
MERCEDES-BENZ VITO Kasten  114 2.3 03.1997-07.2003 105 143 2295
MERCEDES-BENZ Stufenheck  280 E 10.1992-06.1993 145 197 2799
MERCEDES-BENZ CLK  200 Kompressor 06.2000-06.2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ SLK  200 09.1996-03.2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe  C 180 03.2001-05.2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi  300 TE-24 09.1989-08.1992 162 220 2960
MERCEDES-BENZ S-KLASSE  S 280 02.1993-10.1998 142 193 2799
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet  200 03.1998-03.2002 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 320 06.1995-06.1997 162 220 3199
MERCEDES-BENZ SLK  230 Kompressor 03.2000-04.2004 145 197 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 230 06.1996-06.1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 200 T Kompressor 09.2000-03.2001 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 200 T 06.1993-06.1996 100 136 1998
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Geländewagen offen  300 GE 09.1989-09.1997 125 170 2960
MERCEDES-BENZ SL  320 09.1993-10.2001 170 231 3199
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 180 11.1994-05.2000 89 121 1799
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi  320 TE 10.1992-06.1993 162 220 3199
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi  E 200 T 06.1996-08.2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten  414 02.1996-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 280 06.1993-06.1995 145 197 2799
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi  C 230 T Kompressor 06.1997-09.2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe  E 320 06.1993-06.1997 162 220 3199
MERCEDES-BENZ V-KLASSE  V 200 02.1997-07.2003 95 129 1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE  C 36 AMG 05.1994-05.2000 206 280 3606
MERCEDES-BENZ COUPE  320 CE 10.1992-05.1993 162 220 3199
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus  414 02.1996-05.2006 105 143 2295
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 200 06.1993-06.1995 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe  E 220 06.1993-06.1997 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe  E 36 AMG 05.1994-06.1997 200 272 3606
MERCEDES-BENZ E-KLASSE  E 280 01.1996-06.1997 142 193 2799
SSANGYONG KORANDO  2.3 05.1997-heute 103 140 2295
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 05.2005-heute 104 141 1998
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 05.2005-heute 120 163 2696
SSANGYONG KORANDO  2.3 01.1999-heute 105 143 2295
SSANGYONG REXTON 2.7 Xdi 08.2004-heute 120 163 2696
SSANGYONG KORANDO  3.2 12.1996-heute 154 209 3199
SSANGYONG ACTYON 200 Xdi 4WD 10.2006-heute 104 141 1998
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 05.2005-heute 120 163 2696
SSANGYONG MUSSO  3.2 06.1996-heute 162 220 3199
SSANGYONG KORANDO  3.2 01.1999-heute 156 212 3199
SSANGYONG MUSSO  2.3 04.2003-heute 110 150 2295
SSANGYONG MUSSO  2.0 10.1996-heute 93 126 1998
SSANGYONG KORANDO  2.0 05.1997-heute 94 128 1998
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 05.2005-heute 104 141 1998
SSANGYONG KORANDO Cabrio  3.2 01.1999-heute 156 212 3199
SSANGYONG KORANDO Cabrio  2.3 11.1997-heute 103 140 2295
SSANGYONG KORANDO Cabrio  2.3 02.1999-heute 105 143 2295
SSANGYONG MUSSO  2.3 10.1996-heute 103 140 2295
SSANGYONG REXTON 3.2 04.2002-heute 162 220 3199
VW LT 28-46 II Kasten  2.3 05.1996-heute 105 143 2295
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell  2.3 06.1996-heute 105 143 2295
VW LT 28-35 II Bus  2.3 05.1996-heute 105 143 2295

 

 



 

zurück

 

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Die Abbildungen können vom Original abweichen.
FMW Tuning und Autoteile - Heidestr. 39 - 51147 Köln - Porz - Wahn
Parse Time: 0.630s