header
Logo

Zum Warenkorb

Shopping Cart enthält noch keine Produkte

 

 

Microfilter Audi Seat Exeo


from 16,25 EUR

incl. 19 % Tax
excl.
Shipping time: in stock

Product No.: MANN CU 3037
Gewicht: 0.50kg


Print product data sheet



Produkt bewerten
Microfilter Audi Seat Exeo

 



Länge [mm]: 300
Breite [mm]: 204
Höhe [mm]: 30

Bezeichnung Baujahr KW PS ccm
AUDI A4 Avant  2.0 09.2001-12.2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant  1.8 T quattro 11.2004-heute 120 163 1781
AUDI A6  2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671
AUDI A4  1.9 TDI quattro 11.2001-12.2004 96 130 1896
AUDI A4 Cabriolet  3.0 TDI quattro 10.2005-heute 171 233 2967
AUDI A6  2.5 TDI 02.2000-01.2005 132 180 2496
AUDI A4 Cabriolet  2.5 TDI 08.2002-heute 120 163 2496
AUDI A4 Avant  2.7 TDI 01.2006-heute 132 180 2698
AUDI A6  2.0 08.2001-01.2005 96 130 1984
AUDI A4  2.0 TFSI 11.2004-heute 147 200 1984
AUDI A6  2.8 02.1997-01.2005 142 193 2771
AUDI A4 Avant  1.6 11.2004-heute 75 102 1595
AUDI A6 Avant  2.5 TDI quattro 12.1997-01.2005 110 150 2496
AUDI A4 Avant  3.0 quattro 09.2001-12.2004 162 220 2976
AUDI A4 Cabriolet  3.2 FSI 10.2005-heute 188 255 3123
AUDI A6 Avant  1.8 T 04.1999-01.2005 132 180 1781
AUDI A4 Avant  1.8 T 07.2002-12.2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant  2.0 TDI 06.2006-heute 125 170 1968
AUDI A6  1.9 TDI 07.2000-01.2005 85 115 1896
AUDI A4 Cabriolet  S4 quattro 03.2004-heute 253 344 4163
AUDI A6  2.4 quattro 02.1997-01.2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant  3.0 quattro 08.2001-01.2005 162 220 2976
AUDI A4  1.6 11.2004-heute 75 102 1595
AUDI A6 Avant  1.8 T quattro 12.1997-01.2005 110 150 1781
AUDI A4 Cabriolet  3.0 04.2002-heute 162 220 2976
AUDI A4 Cabriolet  2.0 09.2004-heute 96 130 1984
AUDI A6 Avant  3.7 03.1999-01.2005 191 260 3697
AUDI A4  1.8 T 07.2002-12.2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant  2.0 TFSI quattro 06.2005-heute 162 220 1984
AUDI A4  3.0 quattro 11.2000-12.2004 162 220 2976
AUDI ALLROAD  2.5 TDI quattro 05.2003-08.2005 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet  3.0 TDI quattro 01.2006-heute 150 204 2967
AUDI A6  1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant  2.4 quattro 08.2001-01.2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant  1.8 T 12.1997-01.2005 110 150 1781
AUDI A4 Avant  2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant  2.5 TDI 11.2004-heute 120 163 2496
AUDI A6 Avant  1.8 T quattro 12.1997-01.2005 132 180 1781
AUDI A6 Avant  2.4 quattro 12.1997-01.2005 120 163 2393
AUDI A4  2.0 TDI quattro 01.2006-heute 103 140 1968
AUDI A4  2.0 11.2000-12.2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant  S4 quattro 03.2003-12.2004 253 344 4163
AUDI A4 Avant  2.0 FSi 10.2006-heute 125 170 1984
AUDI A6  1.9 TDI 08.2001-01.2005 96 130 1896
AUDI A4  1.8 T 11.2004-heute 120 163 1781
AUDI A6 Avant  1.9 TDI 02.1998-04.2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant  1.9 TDI 08.2001-01.2005 96 130 1896
AUDI A4 Avant  3.2 FSI quattro 01.2005-heute 188 255 3123
AUDI A6 Avant  2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393
AUDI A6  2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393
AUDI A4 Avant  RS4 quattro 09.2005-heute 309 420 4163
AUDI ALLROAD  2.5 TDI quattro 05.2000-08.2005 132 180 2496
AUDI A4  1.8 T quattro 11.2002-12.2004 140 190 1781
AUDI A4  2.0 TDI 11.2004-heute 103 140 1968
AUDI A6  2.4 quattro 08.2001-01.2005 125 170 2393
AUDI A4  2.0 TDI 11.2004-heute 100 136 1968
AUDI A4 Avant  1.8 T 09.2001-07.2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant  2.0 TFSI 11.2004-heute 147 200 1984
AUDI A6  2.7 T quattro 12.1997-01.2005 169 230 2671
AUDI A4 Avant  1.9 TDI quattro 11.2001-12.2004 96 130 1896
AUDI A4 Cabriolet  2.0 TFSI 01.2006-heute 147 200 1984
AUDI A6  2.5 TDI quattro 02.2000-01.2005 132 180 2496
AUDI A4 Cabriolet  1.8 T 07.2002-heute 120 163 1781
AUDI A4  3.0 TDI quattro 01.2006-heute 171 233 2967
AUDI A6  3.0 08.2001-01.2005 162 220 2976
AUDI A4  2.0 TFSI quattro 11.2004-heute 147 200 1984
AUDI A6  2.8 quattro 02.1997-01.2005 142 193 2771
AUDI A4  2.5 TDI 08.2001-07.2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant  2.0 11.2004-heute 96 130 1984
AUDI A6 Avant  2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671
AUDI A4  2.0 FSI 07.2002-12.2004 110 150 1984
AUDI A4 Cabriolet  3.2 FSI quattro 10.2005-heute 188 255 3123
AUDI A6  S6 quattro 09.1999-01.2005 250 340 4172
AUDI A4 Avant  1.8 T quattro 07.2002-12.2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant  2.0 TDI quattro 06.2006-heute 125 170 1968
AUDI A6 Avant  1.9 TDI 07.2000-01.2005 85 115 1896
AUDI A4  1.9 TDI 06.2004-12.2004 85 116 1896
AUDI A6  1.9 TDI 04.1997-10.2000 81 110 1896
AUDI A4  1.9 TDI 11.2004-heute 85 116 1896
AUDI A6 Avant  2.4 quattro 12.1997-01.2005 121 165 2393
AUDI A4 Avant  2.5 TDI 09.2001-07.2002 114 155 2496
AUDI A4  2.0 TFSI 06.2005-heute 162 220 1984
AUDI A6 Avant  4.2 quattro 11.1998-01.2005 220 299 4172
AUDI A4  1.8 T quattro 07.2002-12.2004 120 163 1781
AUDI A4  2.0 TDI 06.2006-heute 125 170 1968
AUDI A4  1.9 TDI 11.2000-12.2004 96 130 1896
AUDI A4 Cabriolet  1.8 T quattro 05.2003-heute 120 163 1781
AUDI A6  1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant  2.5 TDI 08.2001-01.2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant  2.4 12.1997-01.2005 121 165 2393
AUDI A4 Avant  2.5 TDI quattro 09.2001-12.2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant  3.0 TDI quattro 11.2004-heute 150 204 2967
AUDI A6  3.7 quattro 03.1999-01.2005 191 260 3697
AUDI ALLROAD  4.2 V8 quattro 07.2002-08.2005 220 299 4163
AUDI A4 Avant  2.0 TDI quattro 01.2006-heute 103 140 1968
AUDI A4  1.8 T quattro 11.2000-07.2002 110 150 1781
AUDI A6  2.5 TDI 07.2002-01.2005 120 163 2496
AUDI A6  3.0 quattro 05.2004-05.2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant  2.0 08.2001-01.2005 96 130 1984
AUDI A4  1.8 T quattro 11.2004-heute 120 163 1781
AUDI A6 Avant  1.8 12.1997-01.2005 92 125 1781
AUDI A4  1.9 TDI 05.2001-12.2004 74 101 1896
AUDI A4 Avant  1.9 TDI 11.2004-heute 85 116 1896
AUDI A6  3.7 03.1999-01.2005 191 260 3697
AUDI A6  2.4 quattro 02.1997-01.2005 120 163 2393
AUDI A4  S4 quattro 11.2004-heute 253 344 4163
AUDI ALLROAD  2.7 T quattro 05.2000-08.2005 184 250 2671
AUDI A4 Avant  1.8 T 11.2002-12.2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant  2.0 TDI 11.2004-heute 103 140 1968
AUDI A6  2.5 TDI 08.2001-01.2005 114 155 2496
AUDI A4  2.0 TDI 16V 11.2004-heute 103 140 1968
AUDI A4 Avant  3.0 09.2001-12.2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant  2.0 TFSI quattro 11.2004-heute 147 200 1984
AUDI A6  1.8 T quattro 12.1997-01.2005 132 180 1781
AUDI A6  RS6 07.2002-01.2005 331 450 4172
AUDI A4 Cabriolet  2.7 TDI 06.2006-heute 132 180 2698
AUDI A6 Avant  2.5 TDI 02.2000-01.2005 132 180 2496
AUDI A4  S4 quattro 03.2003-12.2004 253 344 4163
AUDI A4 Avant  2.0 TDI 11.2004-heute 100 136 1968
AUDI A6  3.0 quattro 08.2001-01.2005 162 220 2976
AUDI A4  3.2 FSI 01.2005-heute 188 255 3123
AUDI A6  2.5 TDI quattro 07.1997-01.2005 110 150 2496
AUDI A4 Avant  1.6 09.2001-12.2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant  1.8 T 11.2004-heute 120 163 1781
AUDI A6 Avant  2.7 T quattro 12.1997-01.2005 169 230 2671
AUDI A4 Avant  1.9 TDI 11.2001-12.2004 74 101 1896
AUDI A4 Cabriolet  2.0 TDI 10.2005-heute 103 140 1968
AUDI A6 Avant  S6 quattro 09.1999-01.2005 250 340 4172
AUDI A4 Avant  2.5 TDI 07.2002-12.2004 120 163 2496
AUDI A4  2.7 TDI 01.2006-heute 132 180 2698
AUDI A4  1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant  1.9 TDI 06.2004-12.2004 85 116 1896
AUDI A6  2.5 TDI 07.1997-01.2005 110 150 2496
AUDI A4  2.5 TDI 11.2004-heute 120 163 2496
AUDI A6 Avant  2.5 TDI 12.1997-01.2005 110 150 2496
AUDI A4 Avant  1.8 T quattro 09.2001-07.2002 110 150 1781
AUDI A4  2.0 TFSI quattro 06.2005-heute 162 220 1984
AUDI A6  1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781
AUDI A4  2.5 TDI 07.2002-12.2004 120 163 2496
AUDI A4  2.0 TDI quattro 06.2006-heute 125 170 1968
AUDI A4  2.5 TDI quattro 11.2000-12.2004 132 180 2496
AUDI A4 Cabriolet  3.0 quattro 05.2003-heute 162 220 2976
AUDI A6  2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant  3.0 08.2001-01.2005 162 220 2976
AUDI A4  2.0 11.2004-heute 96 130 1984
AUDI A6 Avant  2.8 12.1997-01.2005 142 193 2771
AUDI A4 Cabriolet  2.4 04.2002-heute 125 170 2393
AUDI A4  RS4 quattro 09.2005-heute 309 420 4163
AUDI A6 Avant  3.7 quattro 03.1999-01.2005 191 260 3697
AUDI A4 Avant  2.0 FSI 07.2002-12.2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant  2.0 TFSI 06.2005-heute 162 220 1984
AUDI A4  3.0 11.2000-12.2004 162 220 2976
AUDI A6 Avant  2.5 TDI 07.2002-01.2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant  3.0 quattro 03.2005-05.2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant  2.4 08.2001-01.2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant  2.8 quattro 12.1997-01.2005 142 193 2771
AUDI A4  2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant  2.0 TDI 16V 11.2004-heute 103 140 1968
AUDI A6  4.2 quattro 11.1998-01.2005 220 299 4172
AUDI A6 Avant  2.4 12.1997-01.2005 120 163 2393
AUDI A4 Avant  S4 quattro 11.2004-heute 253 344 4163
AUDI A4  1.8 T 11.2000-07.2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant  1.8 T quattro 11.2002-12.2004 140 190 1781
AUDI A4  2.0 FSi 10.2006-heute 125 170 1984
AUDI A6  2.7 T quattro 08.2001-01.2005 184 250 2671
AUDI A4  3.0 TDI quattro 11.2004-heute 150 204 2967
AUDI A6  1.8 07.1997-01.2005 92 125 1781
AUDI A4 Avant  1.9 TDI 09.2001-12.2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant  3.2 FSI 01.2005-heute 188 255 3123
AUDI A6  2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant  RS6 07.2002-01.2005 331 450 4172
AUDI A4 Cabriolet  RS4 quattro 06.2006-heute 309 420 4163
AUDI A6 Avant  2.5 TDI quattro 02.2000-01.2005 132 180 2496
AUDI A4  1.8 T 11.2002-12.2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant  3.0 TDI quattro 01.2006-heute 171 233 2967
AUDI A6  2.4 08.2001-01.2005 125 170 2393
AUDI A4  3.2 FSI quattro 01.2005-heute 188 255 3123
SEAT EXEO alle Modelle 03.2009-heute      

 



 

zurück

 

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Die Abbildungen können vom Original abweichen.
FMW Tuning und Autoteile - Heidestr. 39 - 51147 Köln - Porz - Wahn
Parse Time: 0.639s